# process,monitor.acquire  2026-06-18 00:06:54
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	state	cpu	mem	pid	ppid	etime	cputime	user	group	vsize	rssize	size
1781741214	2026-06-18T00:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-02:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781742114	2026-06-18T00:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-02:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781743014	2026-06-18T00:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-02:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781743914	2026-06-18T00:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-02:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781744814	2026-06-18T01:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-03:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781745714	2026-06-18T01:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-03:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781746614	2026-06-18T01:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-03:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781747514	2026-06-18T01:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-03:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781748414	2026-06-18T02:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-04:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781749314	2026-06-18T02:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-04:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781750214	2026-06-18T02:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-04:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781751114	2026-06-18T02:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-04:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781752014	2026-06-18T03:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-05:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781752914	2026-06-18T03:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-05:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781753814	2026-06-18T03:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-05:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781754714	2026-06-18T03:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-05:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781755614	2026-06-18T04:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-06:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781756514	2026-06-18T04:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-06:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781757414	2026-06-18T04:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-06:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781758314	2026-06-18T04:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-06:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781759214	2026-06-18T05:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-07:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781760114	2026-06-18T05:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-07:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781761014	2026-06-18T05:36:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-07:33:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781761914	2026-06-18T05:51:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-07:48:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781762814	2026-06-18T06:06:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-08:03:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781763714	2026-06-18T06:21:54	S	0.0	0.4	2835	1	1-08:18:30	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781764721	2026-06-18T06:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-08:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781765621	2026-06-18T06:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-08:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781766521	2026-06-18T07:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-09:05:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781767421	2026-06-18T07:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-09:20:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781768321	2026-06-18T07:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-09:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781769221	2026-06-18T07:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-09:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781770121	2026-06-18T08:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-10:05:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781771021	2026-06-18T08:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-10:20:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781771921	2026-06-18T08:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-10:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781772821	2026-06-18T08:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-10:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781773721	2026-06-18T09:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-11:05:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781774621	2026-06-18T09:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-11:20:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781775521	2026-06-18T09:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-11:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781776421	2026-06-18T09:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-11:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781777321	2026-06-18T10:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-12:05:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781778221	2026-06-18T10:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-12:20:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781779121	2026-06-18T10:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-12:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781780021	2026-06-18T10:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-12:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781780921	2026-06-18T11:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-13:05:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781781821	2026-06-18T11:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-13:20:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781782721	2026-06-18T11:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-13:35:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781783621	2026-06-18T11:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-13:50:17	00:00:01	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781784521	2026-06-18T12:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-14:05:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781785421	2026-06-18T12:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-14:20:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781786321	2026-06-18T12:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-14:35:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781787221	2026-06-18T12:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-14:50:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781788121	2026-06-18T13:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-15:05:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781789021	2026-06-18T13:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-15:20:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781789921	2026-06-18T13:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-15:35:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781790821	2026-06-18T13:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-15:50:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781791721	2026-06-18T14:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-16:05:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781792621	2026-06-18T14:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-16:20:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781793521	2026-06-18T14:38:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-16:35:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781794421	2026-06-18T14:53:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-16:50:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781795321	2026-06-18T15:08:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-17:05:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781796221	2026-06-18T15:23:41	S	0.0	0.4	2835	1	1-17:20:17	00:00:02	dataflow	dataflow	21040	13620	8172
1781796811	2026-06-18T15:33:31	S	2.2	0.3	711	1	01:07	00:00:00	dataflow	science	15368	11524	7140
1781797711	2026-06-18T15:48:31	S	0.6	0.4	711	1	16:05	00:00:00	dataflow	science	24132	12072	15900
1781799511	2026-06-18T16:18:31	S	0.5	0.4	711	1	46:05	00:00:01	dataflow	science	24132	12140	15900
1781800411	2026-06-18T16:33:31	S	0.5	0.4	711	1	01:01:05	00:00:01	dataflow	science	24132	12140	15900
1781801311	2026-06-18T16:48:31	S	0.5	0.4	711	1	01:16:05	00:00:02	dataflow	science	24132	12140	15900
