# adtempcont-modbus,iti_tempcont2  2026-11-22 00:00:09
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	PV	SV
1795305609	2026-11-22T00:00:09	17.3C	15.0C
1795305909	2026-11-22T00:05:09	17.2C	15.0C
1795306210	2026-11-22T00:10:10	17.3C	15.0C
1795306510	2026-11-22T00:15:10	17.6C	15.0C
1795306811	2026-11-22T00:20:11	17.9C	15.0C
1795307111	2026-11-22T00:25:11	17.7C	15.0C
1795307412	2026-11-22T00:30:12	17.4C	15.0C
1795307712	2026-11-22T00:35:12	17.4C	15.0C
1795308013	2026-11-22T00:40:13	17.3C	15.0C
1795308313	2026-11-22T00:45:13	17.7C	15.0C
1795308613	2026-11-22T00:50:13	18.0C	15.0C
1795308914	2026-11-22T00:55:14	17.9C	15.0C
1795309214	2026-11-22T01:00:14	17.7C	15.0C
1795309515	2026-11-22T01:05:15	17.5C	15.0C
1795309815	2026-11-22T01:10:15	17.4C	15.0C
1795310115	2026-11-22T01:15:15	17.6C	15.0C
1795310416	2026-11-22T01:20:16	17.9C	15.0C
1795310716	2026-11-22T01:25:16	18.1C	15.0C
1795311017	2026-11-22T01:30:17	17.7C	15.0C
1795311317	2026-11-22T01:35:17	17.5C	15.0C
1795311618	2026-11-22T01:40:18	17.4C	15.0C
1795311918	2026-11-22T01:45:18	17.4C	15.0C
1795312219	2026-11-22T01:50:19	17.8C	15.0C
1795312519	2026-11-22T01:55:19	18.0C	15.0C
1795312819	2026-11-22T02:00:19	17.8C	15.0C
1795313120	2026-11-22T02:05:20	17.6C	15.0C
1795313420	2026-11-22T02:10:20	17.5C	15.0C
1795313721	2026-11-22T02:15:21	17.3C	15.0C
1795314021	2026-11-22T02:20:21	17.7C	15.0C
1795314322	2026-11-22T02:25:22	18.0C	15.0C
1795314622	2026-11-22T02:30:22	18.0C	15.0C
1795314923	2026-11-22T02:35:23	17.7C	15.0C
1795315223	2026-11-22T02:40:23	17.5C	15.0C
1795315523	2026-11-22T02:45:23	17.4C	15.0C
1795315824	2026-11-22T02:50:24	17.6C	15.0C
1795316124	2026-11-22T02:55:24	17.9C	15.0C
1795316425	2026-11-22T03:00:25	18.1C	15.0C
1795316725	2026-11-22T03:05:25	17.8C	15.0C
1795317026	2026-11-22T03:10:26	17.6C	15.0C
1795317326	2026-11-22T03:15:26	17.5C	15.0C
1795317626	2026-11-22T03:20:26	17.5C	15.0C
1795317927	2026-11-22T03:25:27	17.9C	15.0C
1795318227	2026-11-22T03:30:27	18.1C	15.0C
1795318528	2026-11-22T03:35:28	18.1C	15.0C
1795318828	2026-11-22T03:40:28	17.8C	15.0C
1795319129	2026-11-22T03:45:29	17.6C	15.0C
1795319429	2026-11-22T03:50:29	17.5C	15.0C
1795319730	2026-11-22T03:55:30	17.7C	15.0C
1795320030	2026-11-22T04:00:30	18.0C	15.0C
1795320330	2026-11-22T04:05:30	18.2C	15.0C
1795320631	2026-11-22T04:10:31	17.9C	15.0C
1795320931	2026-11-22T04:15:31	17.7C	15.0C
1795321232	2026-11-22T04:20:32	17.5C	15.0C
1795321532	2026-11-22T04:25:32	17.4C	15.0C
1795321833	2026-11-22T04:30:33	17.8C	15.0C
1795322133	2026-11-22T04:35:33	18.1C	15.0C
1795322434	2026-11-22T04:40:34	18.2C	15.0C
1795322734	2026-11-22T04:45:34	17.8C	15.0C
1795323035	2026-11-22T04:50:35	17.7C	15.0C
1795323335	2026-11-22T04:55:35	17.5C	15.0C
1795323635	2026-11-22T05:00:35	17.5C	15.0C
1795323936	2026-11-22T05:05:36	17.9C	15.0C
1795324236	2026-11-22T05:10:36	18.1C	15.0C
1795324537	2026-11-22T05:15:37	18.0C	15.0C
1795324837	2026-11-22T05:20:37	17.7C	15.0C
1795325138	2026-11-22T05:25:38	17.6C	15.0C
1795325438	2026-11-22T05:30:38	17.4C	15.0C
1795325739	2026-11-22T05:35:39	17.7C	15.0C
1795326039	2026-11-22T05:40:39	18.0C	15.0C
1795326339	2026-11-22T05:45:39	18.1C	15.0C
1795326640	2026-11-22T05:50:40	17.8C	15.0C
1795326940	2026-11-22T05:55:40	17.6C	15.0C
1795327241	2026-11-22T06:00:41	17.5C	15.0C
1795327541	2026-11-22T06:05:41	17.6C	15.0C
1795327842	2026-11-22T06:10:42	18.0C	15.0C
1795328142	2026-11-22T06:15:42	18.2C	15.0C
1795328443	2026-11-22T06:20:43	17.8C	15.0C
1795328743	2026-11-22T06:25:43	17.7C	15.0C
1795329044	2026-11-22T06:30:44	17.5C	15.0C
1795329344	2026-11-22T06:35:44	17.4C	15.0C
1795329644	2026-11-22T06:40:44	17.9C	15.0C
1795329945	2026-11-22T06:45:45	18.1C	15.0C
1795330245	2026-11-22T06:50:45	18.0C	15.0C
1795330546	2026-11-22T06:55:46	17.7C	15.0C
1795330846	2026-11-22T07:00:46	17.5C	15.0C
1795331146	2026-11-22T07:05:46	17.4C	15.0C
1795331447	2026-11-22T07:10:47	17.7C	15.0C
1795331747	2026-11-22T07:15:47	18.0C	15.0C
1795332048	2026-11-22T07:20:48	18.2C	15.0C
1795332348	2026-11-22T07:25:48	17.7C	15.0C
1795332649	2026-11-22T07:30:49	17.6C	15.0C
1795332949	2026-11-22T07:35:49	17.4C	15.0C
1795333249	2026-11-22T07:40:49	17.5C	15.0C
1795333550	2026-11-22T07:45:50	17.9C	15.0C
1795333850	2026-11-22T07:50:50	18.1C	15.0C
1795334151	2026-11-22T07:55:51	17.8C	15.0C
1795334451	2026-11-22T08:00:51	17.6C	15.0C
1795334752	2026-11-22T08:05:52	17.5C	15.0C
1795335052	2026-11-22T08:10:52	17.3C	15.0C
1795335353	2026-11-22T08:15:53	17.7C	15.0C
1795335653	2026-11-22T08:20:53	18.0C	15.0C
1795335953	2026-11-22T08:25:53	18.0C	15.0C
1795336254	2026-11-22T08:30:54	17.6C	15.0C
1795336554	2026-11-22T08:35:54	17.4C	15.0C
1795336855	2026-11-22T08:40:55	17.3C	15.0C
1795337155	2026-11-22T08:45:55	17.6C	15.0C
1795337455	2026-11-22T08:50:55	17.9C	15.0C
1795337756	2026-11-22T08:55:56	18.1C	15.0C
1795338056	2026-11-22T09:00:56	17.7C	15.0C
1795338357	2026-11-22T09:05:57	17.5C	15.0C
1795338657	2026-11-22T09:10:57	17.4C	15.0C
1795338957	2026-11-22T09:15:57	17.5C	15.0C
1795339258	2026-11-22T09:20:58	17.8C	15.0C
1795339558	2026-11-22T09:25:58	18.0C	15.0C
1795339859	2026-11-22T09:30:59	17.7C	15.0C
1795340159	2026-11-22T09:35:59	17.5C	15.0C
1795340460	2026-11-22T09:41:00	17.3C	15.0C
1795340760	2026-11-22T09:46:00	17.3C	15.0C
1795341061	2026-11-22T09:51:01	17.7C	15.0C
1795341361	2026-11-22T09:56:01	17.9C	15.0C
1795341662	2026-11-22T10:01:02	17.8C	15.0C
1795341962	2026-11-22T10:06:02	17.6C	15.0C
1795342262	2026-11-22T10:11:02	17.4C	15.0C
1795342563	2026-11-22T10:16:03	17.2C	15.0C
1795342863	2026-11-22T10:21:03	17.7C	15.0C
1795343164	2026-11-22T10:26:04	17.9C	15.0C
1795343464	2026-11-22T10:31:04	17.9C	15.0C
1795343764	2026-11-22T10:36:04	17.6C	15.0C
1795344065	2026-11-22T10:41:05	17.4C	15.0C
1795344365	2026-11-22T10:46:05	17.2C	15.0C
1795344666	2026-11-22T10:51:06	17.6C	15.0C
1795344966	2026-11-22T10:56:06	17.9C	15.0C
1795345266	2026-11-22T11:01:06	18.1C	15.0C
1795345567	2026-11-22T11:06:07	17.7C	15.0C
1795345867	2026-11-22T11:11:07	17.5C	15.0C
1795346168	2026-11-22T11:16:08	17.4C	15.0C
1795346468	2026-11-22T11:21:08	17.5C	15.0C
1795346768	2026-11-22T11:26:08	17.8C	15.0C
1795347069	2026-11-22T11:31:09	18.1C	15.0C
1795347369	2026-11-22T11:36:09	17.8C	15.0C
1795347670	2026-11-22T11:41:10	17.6C	15.0C
1795347970	2026-11-22T11:46:10	17.5C	15.0C
1795348271	2026-11-22T11:51:11	17.4C	15.0C
1795348571	2026-11-22T11:56:11	17.8C	15.0C
1795348872	2026-11-22T12:01:12	18.1C	15.0C
1795349172	2026-11-22T12:06:12	18.0C	15.0C
1795349472	2026-11-22T12:11:12	17.7C	15.0C
1795349773	2026-11-22T12:16:13	17.5C	15.0C
1795350073	2026-11-22T12:21:13	17.4C	15.0C
1795350374	2026-11-22T12:26:14	17.7C	15.0C
1795350674	2026-11-22T12:31:14	18.0C	15.0C
1795350974	2026-11-22T12:36:14	18.2C	15.0C
1795351275	2026-11-22T12:41:15	17.8C	15.0C
