# adtempcont-modbus,iti_tempcont1  2026-08-05 00:01:25
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	PV	SV
1785888085	2026-08-05T00:01:25	30.5C	15.0C
1785888386	2026-08-05T00:06:26	30.4C	15.0C
1785888686	2026-08-05T00:11:26	30.4C	15.0C
1785888987	2026-08-05T00:16:27	30.4C	15.0C
1785889287	2026-08-05T00:21:27	30.4C	15.0C
1785889588	2026-08-05T00:26:28	30.5C	15.0C
1785889888	2026-08-05T00:31:28	30.3C	15.0C
1785890188	2026-08-05T00:36:28	30.4C	15.0C
1785890489	2026-08-05T00:41:29	30.3C	15.0C
1785890789	2026-08-05T00:46:29	30.5C	15.0C
1785891090	2026-08-05T00:51:30	30.5C	15.0C
1785891390	2026-08-05T00:56:30	30.3C	15.0C
1785891691	2026-08-05T01:01:31	30.2C	15.0C
1785891991	2026-08-05T01:06:31	30.1C	15.0C
1785892292	2026-08-05T01:11:32	30.2C	15.0C
1785892592	2026-08-05T01:16:32	30.1C	15.0C
1785892892	2026-08-05T01:21:32	29.8C	15.0C
1785893193	2026-08-05T01:26:33	29.8C	15.0C
1785893493	2026-08-05T01:31:33	30.0C	15.0C
1785893794	2026-08-05T01:36:34	29.9C	15.0C
1785894094	2026-08-05T01:41:34	29.9C	15.0C
1785894395	2026-08-05T01:46:35	29.9C	15.0C
1785894695	2026-08-05T01:51:35	30.0C	15.0C
1785894996	2026-08-05T01:56:36	30.0C	15.0C
1785895296	2026-08-05T02:01:36	29.8C	15.0C
1785895596	2026-08-05T02:06:36	30.0C	15.0C
1785895897	2026-08-05T02:11:37	29.7C	15.0C
1785896197	2026-08-05T02:16:37	30.0C	15.0C
1785896498	2026-08-05T02:21:38	29.7C	15.0C
1785896798	2026-08-05T02:26:38	29.8C	15.0C
1785897099	2026-08-05T02:31:39	29.7C	15.0C
1785897399	2026-08-05T02:36:39	29.6C	15.0C
1785897700	2026-08-05T02:41:40	29.7C	15.0C
1785898000	2026-08-05T02:46:40	29.6C	15.0C
1785898300	2026-08-05T02:51:40	29.5C	15.0C
1785898601	2026-08-05T02:56:41	29.6C	15.0C
1785898901	2026-08-05T03:01:41	29.3C	15.0C
1785899202	2026-08-05T03:06:42	29.4C	15.0C
1785899502	2026-08-05T03:11:42	29.4C	15.0C
1785899802	2026-08-05T03:16:42	29.3C	15.0C
1785900103	2026-08-05T03:21:43	29.2C	15.0C
1785900403	2026-08-05T03:26:43	29.2C	15.0C
1785900704	2026-08-05T03:31:44	28.9C	15.0C
1785901004	2026-08-05T03:36:44	29.0C	15.0C
1785901305	2026-08-05T03:41:45	29.0C	15.0C
1785901605	2026-08-05T03:46:45	29.1C	15.0C
1785901906	2026-08-05T03:51:46	29.0C	15.0C
1785902206	2026-08-05T03:56:46	28.9C	15.0C
1785902506	2026-08-05T04:01:46	28.8C	15.0C
1785902807	2026-08-05T04:06:47	28.8C	15.0C
1785903107	2026-08-05T04:11:47	28.9C	15.0C
1785903408	2026-08-05T04:16:48	29.0C	15.0C
1785903708	2026-08-05T04:21:48	28.7C	15.0C
1785904008	2026-08-05T04:26:48	28.8C	15.0C
1785904309	2026-08-05T04:31:49	28.8C	15.0C
1785904609	2026-08-05T04:36:49	28.6C	15.0C
1785904910	2026-08-05T04:41:50	28.6C	15.0C
1785905210	2026-08-05T04:46:50	28.5C	15.0C
1785905511	2026-08-05T04:51:51	28.5C	15.0C
1785905811	2026-08-05T04:56:51	28.4C	15.0C
1785906111	2026-08-05T05:01:51	28.3C	15.0C
1785906412	2026-08-05T05:06:52	28.4C	15.0C
1785906712	2026-08-05T05:11:52	28.2C	15.0C
1785907013	2026-08-05T05:16:53	28.2C	15.0C
1785907313	2026-08-05T05:21:53	28.3C	15.0C
1785907614	2026-08-05T05:26:54	28.0C	15.0C
1785907914	2026-08-05T05:31:54	28.2C	15.0C
1785908215	2026-08-05T05:36:55	28.0C	15.0C
1785908515	2026-08-05T05:41:55	28.0C	15.0C
1785908816	2026-08-05T05:46:56	28.0C	15.0C
1785909116	2026-08-05T05:51:56	28.1C	15.0C
1785909416	2026-08-05T05:56:56	28.0C	15.0C
1785909717	2026-08-05T06:01:57	27.9C	15.0C
1785910017	2026-08-05T06:06:57	27.7C	15.0C
1785910318	2026-08-05T06:11:58	27.7C	15.0C
1785910618	2026-08-05T06:16:58	27.6C	15.0C
1785910919	2026-08-05T06:21:59	27.6C	15.0C
1785911219	2026-08-05T06:26:59	27.8C	15.0C
1785911520	2026-08-05T06:32:00	27.6C	15.0C
1785911820	2026-08-05T06:37:00	27.8C	15.0C
1785912120	2026-08-05T06:42:00	27.5C	15.0C
1785912421	2026-08-05T06:47:01	27.4C	15.0C
1785912721	2026-08-05T06:52:01	27.3C	15.0C
1785913022	2026-08-05T06:57:02	27.5C	15.0C
1785913322	2026-08-05T07:02:02	27.4C	15.0C
1785913623	2026-08-05T07:07:03	27.4C	15.0C
1785913923	2026-08-05T07:12:03	27.4C	15.0C
1785914224	2026-08-05T07:17:04	27.5C	15.0C
1785914524	2026-08-05T07:22:04	27.3C	15.0C
1785914825	2026-08-05T07:27:05	27.4C	15.0C
1785915125	2026-08-05T07:32:05	27.2C	15.0C
1785915425	2026-08-05T07:37:05	27.3C	15.0C
1785915726	2026-08-05T07:42:06	27.2C	15.0C
1785916026	2026-08-05T07:47:06	27.2C	15.0C
1785916327	2026-08-05T07:52:07	27.2C	15.0C
1785916627	2026-08-05T07:57:07	27.1C	15.0C
1785916928	2026-08-05T08:02:08	27.0C	15.0C
1785917228	2026-08-05T08:07:08	27.1C	15.0C
1785917529	2026-08-05T08:12:09	27.1C	15.0C
1785917829	2026-08-05T08:17:09	27.0C	15.0C
1785918129	2026-08-05T08:22:09	27.0C	15.0C
1785918430	2026-08-05T08:27:10	27.0C	15.0C
1785918730	2026-08-05T08:32:10	27.1C	15.0C
1785919031	2026-08-05T08:37:11	27.0C	15.0C
1785919331	2026-08-05T08:42:11	27.1C	15.0C
1785919632	2026-08-05T08:47:12	26.9C	15.0C
1785919932	2026-08-05T08:52:12	26.8C	15.0C
1785920233	2026-08-05T08:57:13	26.8C	15.0C
1785920533	2026-08-05T09:02:13	26.9C	15.0C
1785920833	2026-08-05T09:07:13	26.9C	15.0C
1785921134	2026-08-05T09:12:14	26.9C	15.0C
1785921434	2026-08-05T09:17:14	26.8C	15.0C
1785921735	2026-08-05T09:22:15	26.6C	15.0C
1785922035	2026-08-05T09:27:15	26.5C	15.0C
1785922336	2026-08-05T09:32:16	26.5C	15.0C
1785922636	2026-08-05T09:37:16	26.8C	15.0C
1785922937	2026-08-05T09:42:17	26.7C	15.0C
1785923237	2026-08-05T09:47:17	26.6C	15.0C
1785923538	2026-08-05T09:52:18	26.6C	15.0C
1785923838	2026-08-05T09:57:18	26.4C	15.0C
1785924138	2026-08-05T10:02:18	26.6C	15.0C
1785924439	2026-08-05T10:07:19	26.4C	15.0C
1785924739	2026-08-05T10:12:19	26.3C	15.0C
1785925040	2026-08-05T10:17:20	26.5C	15.0C
1785925340	2026-08-05T10:22:20	26.3C	15.0C
1785925641	2026-08-05T10:27:21	26.3C	15.0C
1785925941	2026-08-05T10:32:21	26.3C	15.0C
1785926241	2026-08-05T10:37:21	26.3C	15.0C
1785926542	2026-08-05T10:42:22	26.1C	15.0C
1785926842	2026-08-05T10:47:22	26.3C	15.0C
1785927143	2026-08-05T10:52:23	26.3C	15.0C
1785927443	2026-08-05T10:57:23	26.0C	15.0C
1785927743	2026-08-05T11:02:23	26.1C	15.0C
1785928044	2026-08-05T11:07:24	26.0C	15.0C
1785928344	2026-08-05T11:12:24	26.0C	15.0C
1785928645	2026-08-05T11:17:25	26.0C	15.0C
1785928945	2026-08-05T11:22:25	26.1C	15.0C
1785929246	2026-08-05T11:27:26	25.8C	15.0C
1785929546	2026-08-05T11:32:26	25.8C	15.0C
1785929847	2026-08-05T11:37:27	26.0C	15.0C
1785930147	2026-08-05T11:42:27	25.9C	15.0C
1785930448	2026-08-05T11:47:28	25.8C	15.0C
1785930748	2026-08-05T11:52:28	25.6C	15.0C
1785931048	2026-08-05T11:57:28	25.7C	15.0C
1785931349	2026-08-05T12:02:29	25.8C	15.0C
1785931649	2026-08-05T12:07:29	25.6C	15.0C
1785931950	2026-08-05T12:12:30	25.6C	15.0C
1785932250	2026-08-05T12:17:30	25.6C	15.0C
1785932551	2026-08-05T12:22:31	25.5C	15.0C
1785932851	2026-08-05T12:27:31	25.8C	15.0C
1785933152	2026-08-05T12:32:32	25.7C	15.0C
1785933452	2026-08-05T12:37:32	25.6C	15.0C
1785933752	2026-08-05T12:42:32	25.7C	15.0C
1785934053	2026-08-05T12:47:33	25.6C	15.0C
1785934353	2026-08-05T12:52:33	25.6C	15.0C
1785934654	2026-08-05T12:57:34	25.7C	15.0C
1785934954	2026-08-05T13:02:34	25.5C	15.0C
1785935254	2026-08-05T13:07:34	25.5C	15.0C
1785935555	2026-08-05T13:12:35	25.6C	15.0C
1785935855	2026-08-05T13:17:35	25.5C	15.0C
1785936156	2026-08-05T13:22:36	25.5C	15.0C
1785936456	2026-08-05T13:27:36	25.4C	15.0C
1785936757	2026-08-05T13:32:37	25.5C	15.0C
1785937057	2026-08-05T13:37:37	25.4C	15.0C
1785937358	2026-08-05T13:42:38	25.7C	15.0C
1785937658	2026-08-05T13:47:38	25.5C	15.0C
1785937958	2026-08-05T13:52:38	25.5C	15.0C
1785938259	2026-08-05T13:57:39	25.6C	15.0C
1785938559	2026-08-05T14:02:39	25.8C	15.0C
1785938860	2026-08-05T14:07:40	25.7C	15.0C
1785939160	2026-08-05T14:12:40	25.5C	15.0C
1785939461	2026-08-05T14:17:41	25.8C	15.0C
1785939761	2026-08-05T14:22:41	25.9C	15.0C
1785940061	2026-08-05T14:27:41	25.8C	15.0C
1785940362	2026-08-05T14:32:42	25.9C	15.0C
1785940662	2026-08-05T14:37:42	25.7C	15.0C
1785940963	2026-08-05T14:42:43	25.4C	15.0C
1785941263	2026-08-05T14:47:43	25.3C	15.0C
1785941564	2026-08-05T14:52:44	25.5C	15.0C
1785941864	2026-08-05T14:57:44	25.8C	15.0C
1785942164	2026-08-05T15:02:44	25.9C	15.0C
1785942465	2026-08-05T15:07:45	25.5C	15.0C
1785942765	2026-08-05T15:12:45	25.5C	15.0C
1785943066	2026-08-05T15:17:46	25.6C	15.0C
1785943366	2026-08-05T15:22:46	25.3C	15.0C
1785943667	2026-08-05T15:27:47	25.4C	15.0C
1785943967	2026-08-05T15:32:47	25.7C	15.0C
1785944268	2026-08-05T15:37:48	25.8C	15.0C
1785944568	2026-08-05T15:42:48	25.8C	15.0C
1785944868	2026-08-05T15:47:48	25.8C	15.0C
1785945169	2026-08-05T15:52:49	26.0C	15.0C
1785945469	2026-08-05T15:57:49	26.1C	15.0C
1785945770	2026-08-05T16:02:50	26.2C	15.0C
1785946070	2026-08-05T16:07:50	25.9C	15.0C
1785946370	2026-08-05T16:12:50	26.2C	15.0C
1785946671	2026-08-05T16:17:51	26.3C	15.0C
1785946971	2026-08-05T16:22:51	26.3C	15.0C
1785947272	2026-08-05T16:27:52	26.4C	15.0C
1785947572	2026-08-05T16:32:52	26.4C	15.0C
1785947873	2026-08-05T16:37:53	26.6C	15.0C
1785948173	2026-08-05T16:42:53	26.6C	15.0C
1785948474	2026-08-05T16:47:54	26.9C	15.0C
1785948774	2026-08-05T16:52:54	26.4C	15.0C
1785949075	2026-08-05T16:57:55	24.3C	15.0C
1785949375	2026-08-05T17:02:55	23.8C	15.0C
1785949676	2026-08-05T17:07:56	23.0C	15.0C
1785949976	2026-08-05T17:12:56	22.8C	15.0C
1785950276	2026-08-05T17:17:56	23.2C	15.0C
1785950577	2026-08-05T17:22:57	23.6C	15.0C
1785950877	2026-08-05T17:27:57	24.4C	15.0C
1785951178	2026-08-05T17:32:58	23.8C	15.0C
1785951478	2026-08-05T17:37:58	22.8C	15.0C
1785951779	2026-08-05T17:42:59	23.1C	15.0C
1785952079	2026-08-05T17:47:59	24.0C	15.0C
1785952380	2026-08-05T17:53:00	24.7C	15.0C
1785952680	2026-08-05T17:58:00	23.5C	15.0C
1785952981	2026-08-05T18:03:01	23.2C	15.0C
1785953281	2026-08-05T18:08:01	23.7C	15.0C
1785953582	2026-08-05T18:13:02	25.0C	15.0C
1785953882	2026-08-05T18:18:02	23.9C	15.0C
1785954183	2026-08-05T18:23:03	23.2C	15.0C
1785954483	2026-08-05T18:28:03	23.7C	15.0C
1785954783	2026-08-05T18:33:03	24.6C	15.0C
1785955084	2026-08-05T18:38:04	25.7C	15.0C
1785955384	2026-08-05T18:43:04	23.5C	15.0C
1785955685	2026-08-05T18:48:05	23.1C	15.0C
1785955985	2026-08-05T18:53:05	24.0C	15.0C
1785956286	2026-08-05T18:58:06	25.1C	15.0C
1785956586	2026-08-05T19:03:06	24.1C	15.0C
1785956887	2026-08-05T19:08:07	23.5C	15.0C
1785957187	2026-08-05T19:13:07	23.6C	15.0C
1785957488	2026-08-05T19:18:08	24.6C	15.0C
1785957788	2026-08-05T19:23:08	25.7C	15.0C
1785958088	2026-08-05T19:28:08	23.6C	15.0C
1785958389	2026-08-05T19:33:09	23.7C	15.0C
1785958689	2026-08-05T19:38:09	23.8C	15.0C
1785958990	2026-08-05T19:43:10	25.1C	15.0C
