# adtempcont-modbus,iti_tempcont3  2026-08-05 00:01:25
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	PV	SV
1785888085	2026-08-05T00:01:25	34.3C	25.0C
1785888386	2026-08-05T00:06:26	34.3C	25.0C
1785888686	2026-08-05T00:11:26	34.4C	25.0C
1785888987	2026-08-05T00:16:27	34.3C	25.0C
1785889287	2026-08-05T00:21:27	34.3C	25.0C
1785889588	2026-08-05T00:26:28	34.4C	25.0C
1785889888	2026-08-05T00:31:28	34.3C	25.0C
1785890189	2026-08-05T00:36:29	34.3C	25.0C
1785890489	2026-08-05T00:41:29	34.3C	25.0C
1785890790	2026-08-05T00:46:30	34.4C	25.0C
1785891090	2026-08-05T00:51:30	34.4C	25.0C
1785891390	2026-08-05T00:56:30	34.3C	25.0C
1785891691	2026-08-05T01:01:31	34.3C	25.0C
1785891991	2026-08-05T01:06:31	34.2C	25.0C
1785892292	2026-08-05T01:11:32	34.2C	25.0C
1785892592	2026-08-05T01:16:32	34.1C	25.0C
1785892893	2026-08-05T01:21:33	33.9C	25.0C
1785893193	2026-08-05T01:26:33	33.9C	25.0C
1785893494	2026-08-05T01:31:34	34.0C	25.0C
1785893794	2026-08-05T01:36:34	34.0C	25.0C
1785894094	2026-08-05T01:41:34	33.9C	25.0C
1785894395	2026-08-05T01:46:35	33.9C	25.0C
1785894695	2026-08-05T01:51:35	34.0C	25.0C
1785894996	2026-08-05T01:56:36	34.0C	25.0C
1785895296	2026-08-05T02:01:36	34.0C	25.0C
1785895597	2026-08-05T02:06:37	34.0C	25.0C
1785895897	2026-08-05T02:11:37	33.8C	25.0C
1785896198	2026-08-05T02:16:38	33.9C	25.0C
1785896498	2026-08-05T02:21:38	33.7C	25.0C
1785896798	2026-08-05T02:26:38	33.9C	25.0C
1785897099	2026-08-05T02:31:39	33.9C	25.0C
1785897399	2026-08-05T02:36:39	33.7C	25.0C
1785897700	2026-08-05T02:41:40	33.8C	25.0C
1785898000	2026-08-05T02:46:40	33.6C	25.0C
1785898301	2026-08-05T02:51:41	33.7C	25.0C
1785898601	2026-08-05T02:56:41	33.6C	25.0C
1785898902	2026-08-05T03:01:42	33.5C	25.0C
1785899202	2026-08-05T03:06:42	33.5C	25.0C
1785899502	2026-08-05T03:11:42	33.5C	25.0C
1785899803	2026-08-05T03:16:43	33.4C	25.0C
1785900103	2026-08-05T03:21:43	33.4C	25.0C
1785900404	2026-08-05T03:26:44	33.4C	25.0C
1785900704	2026-08-05T03:31:44	33.2C	25.0C
1785901004	2026-08-05T03:36:44	33.1C	25.0C
1785901305	2026-08-05T03:41:45	33.2C	25.0C
1785901605	2026-08-05T03:46:45	33.2C	25.0C
1785901906	2026-08-05T03:51:46	33.1C	25.0C
1785902206	2026-08-05T03:56:46	33.1C	25.0C
1785902507	2026-08-05T04:01:47	33.0C	25.0C
1785902807	2026-08-05T04:06:47	33.0C	25.0C
1785903108	2026-08-05T04:11:48	32.9C	25.0C
1785903408	2026-08-05T04:16:48	33.0C	25.0C
1785903708	2026-08-05T04:21:48	32.8C	25.0C
1785904009	2026-08-05T04:26:49	33.0C	25.0C
1785904309	2026-08-05T04:31:49	32.9C	25.0C
1785904610	2026-08-05T04:36:50	32.8C	25.0C
1785904910	2026-08-05T04:41:50	32.8C	25.0C
1785905210	2026-08-05T04:46:50	32.7C	25.0C
1785905511	2026-08-05T04:51:51	32.7C	25.0C
1785905811	2026-08-05T04:56:51	32.6C	25.0C
1785906112	2026-08-05T05:01:52	32.6C	25.0C
1785906412	2026-08-05T05:06:52	32.6C	25.0C
1785906713	2026-08-05T05:11:53	32.4C	25.0C
1785907013	2026-08-05T05:16:53	32.5C	25.0C
1785907313	2026-08-05T05:21:53	32.5C	25.0C
1785907614	2026-08-05T05:26:54	32.2C	25.0C
1785907914	2026-08-05T05:31:54	32.3C	25.0C
1785908215	2026-08-05T05:36:55	32.2C	25.0C
1785908515	2026-08-05T05:41:55	32.2C	25.0C
1785908816	2026-08-05T05:46:56	32.2C	25.0C
1785909116	2026-08-05T05:51:56	32.2C	25.0C
1785909417	2026-08-05T05:56:57	32.1C	25.0C
1785909717	2026-08-05T06:01:57	32.1C	25.0C
1785910018	2026-08-05T06:06:58	31.8C	25.0C
1785910318	2026-08-05T06:11:58	31.8C	25.0C
1785910618	2026-08-05T06:16:58	31.8C	25.0C
1785910919	2026-08-05T06:21:59	31.7C	25.0C
1785911219	2026-08-05T06:26:59	31.8C	25.0C
1785911520	2026-08-05T06:32:00	31.7C	25.0C
1785911820	2026-08-05T06:37:00	31.8C	25.0C
1785912121	2026-08-05T06:42:01	31.5C	25.0C
1785912421	2026-08-05T06:47:01	31.6C	25.0C
1785912722	2026-08-05T06:52:02	31.5C	25.0C
1785913022	2026-08-05T06:57:02	31.5C	25.0C
1785913322	2026-08-05T07:02:02	31.6C	25.0C
1785913623	2026-08-05T07:07:03	31.5C	25.0C
1785913923	2026-08-05T07:12:03	31.5C	25.0C
1785914224	2026-08-05T07:17:04	31.6C	25.0C
1785914524	2026-08-05T07:22:04	31.4C	25.0C
1785914825	2026-08-05T07:27:05	31.5C	25.0C
1785915125	2026-08-05T07:32:05	31.3C	25.0C
1785915426	2026-08-05T07:37:06	31.3C	25.0C
1785915726	2026-08-05T07:42:06	31.4C	25.0C
1785916027	2026-08-05T07:47:07	31.3C	25.0C
1785916327	2026-08-05T07:52:07	31.3C	25.0C
1785916627	2026-08-05T07:57:07	31.3C	25.0C
1785916928	2026-08-05T08:02:08	31.1C	25.0C
1785917228	2026-08-05T08:07:08	31.3C	25.0C
1785917529	2026-08-05T08:12:09	31.3C	25.0C
1785917829	2026-08-05T08:17:09	31.1C	25.0C
1785918130	2026-08-05T08:22:10	31.2C	25.0C
1785918430	2026-08-05T08:27:10	31.2C	25.0C
1785918731	2026-08-05T08:32:11	31.2C	25.0C
1785919031	2026-08-05T08:37:11	31.1C	25.0C
1785919331	2026-08-05T08:42:11	31.2C	25.0C
1785919632	2026-08-05T08:47:12	31.0C	25.0C
1785919932	2026-08-05T08:52:12	31.0C	25.0C
1785920233	2026-08-05T08:57:13	31.0C	25.0C
1785920533	2026-08-05T09:02:13	31.1C	25.0C
1785920834	2026-08-05T09:07:14	31.1C	25.0C
1785921134	2026-08-05T09:12:14	31.0C	25.0C
1785921434	2026-08-05T09:17:14	31.0C	25.0C
1785921735	2026-08-05T09:22:15	30.8C	25.0C
1785922035	2026-08-05T09:27:15	30.7C	25.0C
1785922336	2026-08-05T09:32:16	30.7C	25.0C
1785922636	2026-08-05T09:37:16	30.7C	25.0C
1785922937	2026-08-05T09:42:17	30.9C	25.0C
1785923237	2026-08-05T09:47:17	30.7C	25.0C
1785923538	2026-08-05T09:52:18	30.7C	25.0C
1785923838	2026-08-05T09:57:18	30.5C	25.0C
1785924139	2026-08-05T10:02:19	30.7C	25.0C
1785924439	2026-08-05T10:07:19	30.5C	25.0C
1785924740	2026-08-05T10:12:20	30.6C	25.0C
1785925040	2026-08-05T10:17:20	30.5C	25.0C
1785925340	2026-08-05T10:22:20	30.5C	25.0C
1785925641	2026-08-05T10:27:21	30.4C	25.0C
1785925941	2026-08-05T10:32:21	30.3C	25.0C
1785926242	2026-08-05T10:37:22	30.4C	25.0C
1785926542	2026-08-05T10:42:22	30.2C	25.0C
1785926842	2026-08-05T10:47:22	30.3C	25.0C
1785927143	2026-08-05T10:52:23	30.3C	25.0C
1785927443	2026-08-05T10:57:23	30.1C	25.0C
1785927744	2026-08-05T11:02:24	30.1C	25.0C
1785928044	2026-08-05T11:07:24	30.1C	25.0C
1785928345	2026-08-05T11:12:25	30.0C	25.0C
1785928645	2026-08-05T11:17:25	30.1C	25.0C
1785928946	2026-08-05T11:22:26	30.1C	25.0C
1785929246	2026-08-05T11:27:26	30.0C	25.0C
1785929546	2026-08-05T11:32:26	30.0C	25.0C
1785929847	2026-08-05T11:37:27	30.1C	25.0C
1785930147	2026-08-05T11:42:27	30.0C	25.0C
1785930448	2026-08-05T11:47:28	29.9C	25.0C
1785930748	2026-08-05T11:52:28	29.6C	25.0C
1785931049	2026-08-05T11:57:29	29.7C	25.0C
1785931349	2026-08-05T12:02:29	29.9C	25.0C
1785931649	2026-08-05T12:07:29	29.7C	25.0C
1785931950	2026-08-05T12:12:30	29.7C	25.0C
1785932250	2026-08-05T12:17:30	29.7C	25.0C
1785932551	2026-08-05T12:22:31	29.5C	25.0C
1785932851	2026-08-05T12:27:31	29.8C	25.0C
1785933152	2026-08-05T12:32:32	29.7C	25.0C
1785933452	2026-08-05T12:37:32	29.7C	25.0C
1785933753	2026-08-05T12:42:33	29.6C	25.0C
1785934053	2026-08-05T12:47:33	29.6C	25.0C
1785934353	2026-08-05T12:52:33	29.7C	25.0C
1785934654	2026-08-05T12:57:34	29.6C	25.0C
1785934954	2026-08-05T13:02:34	29.5C	25.0C
1785935255	2026-08-05T13:07:35	29.5C	25.0C
1785935555	2026-08-05T13:12:35	29.6C	25.0C
1785935856	2026-08-05T13:17:36	29.5C	25.0C
1785936156	2026-08-05T13:22:36	29.4C	25.0C
1785936456	2026-08-05T13:27:36	29.4C	25.0C
1785936757	2026-08-05T13:32:37	29.5C	25.0C
1785937057	2026-08-05T13:37:37	29.4C	25.0C
1785937358	2026-08-05T13:42:38	29.6C	25.0C
1785937658	2026-08-05T13:47:38	29.5C	25.0C
1785937959	2026-08-05T13:52:39	29.5C	25.0C
1785938259	2026-08-05T13:57:39	29.5C	25.0C
1785938560	2026-08-05T14:02:40	29.7C	25.0C
1785938860	2026-08-05T14:07:40	29.6C	25.0C
1785939160	2026-08-05T14:12:40	29.5C	25.0C
1785939461	2026-08-05T14:17:41	29.6C	25.0C
1785939761	2026-08-05T14:22:41	29.7C	25.0C
1785940062	2026-08-05T14:27:42	29.7C	25.0C
1785940362	2026-08-05T14:32:42	29.9C	25.0C
1785940662	2026-08-05T14:37:42	29.6C	25.0C
1785940963	2026-08-05T14:42:43	29.5C	25.0C
1785941263	2026-08-05T14:47:43	29.2C	25.0C
1785941564	2026-08-05T14:52:44	29.5C	25.0C
1785941864	2026-08-05T14:57:44	29.6C	25.0C
1785942165	2026-08-05T15:02:45	29.6C	25.0C
1785942465	2026-08-05T15:07:45	29.4C	25.0C
1785942766	2026-08-05T15:12:46	29.4C	25.0C
1785943066	2026-08-05T15:17:46	29.4C	25.0C
1785943366	2026-08-05T15:22:46	29.3C	25.0C
1785943667	2026-08-05T15:27:47	29.3C	25.0C
1785943967	2026-08-05T15:32:47	29.5C	25.0C
1785944268	2026-08-05T15:37:48	29.7C	25.0C
1785944568	2026-08-05T15:42:48	29.7C	25.0C
1785944868	2026-08-05T15:47:48	29.5C	25.0C
1785945169	2026-08-05T15:52:49	29.9C	25.0C
1785945469	2026-08-05T15:57:49	29.7C	25.0C
1785945770	2026-08-05T16:02:50	30.0C	25.0C
1785946070	2026-08-05T16:07:50	29.8C	25.0C
1785946371	2026-08-05T16:12:51	30.1C	25.0C
1785946671	2026-08-05T16:17:51	30.1C	25.0C
1785946972	2026-08-05T16:22:52	30.2C	25.0C
1785947272	2026-08-05T16:27:52	30.3C	25.0C
1785947573	2026-08-05T16:32:53	30.2C	25.0C
1785947873	2026-08-05T16:37:53	30.4C	25.0C
1785948173	2026-08-05T16:42:53	30.3C	25.0C
1785948474	2026-08-05T16:47:54	30.5C	25.0C
1785948774	2026-08-05T16:52:54	30.3C	25.0C
1785949075	2026-08-05T16:57:55	28.3C	25.0C
1785949375	2026-08-05T17:02:55	25.6C	25.0C
1785949676	2026-08-05T17:07:56	24.4C	25.0C
1785949976	2026-08-05T17:12:56	24.4C	25.0C
1785950277	2026-08-05T17:17:57	24.9C	25.0C
1785950577	2026-08-05T17:22:57	25.0C	25.0C
1785950878	2026-08-05T17:27:58	25.7C	25.0C
1785951178	2026-08-05T17:32:58	24.1C	25.0C
1785951478	2026-08-05T17:37:58	23.2C	25.0C
1785951779	2026-08-05T17:42:59	23.5C	25.0C
1785952079	2026-08-05T17:47:59	24.3C	25.0C
1785952380	2026-08-05T17:53:00	25.0C	25.0C
1785952680	2026-08-05T17:58:00	23.9C	25.0C
1785952981	2026-08-05T18:03:01	23.6C	25.0C
1785953281	2026-08-05T18:08:01	24.0C	25.0C
1785953582	2026-08-05T18:13:02	25.4C	25.0C
1785953882	2026-08-05T18:18:02	24.2C	25.0C
1785954183	2026-08-05T18:23:03	23.7C	25.0C
1785954483	2026-08-05T18:28:03	24.1C	25.0C
1785954784	2026-08-05T18:33:04	24.9C	25.0C
1785955084	2026-08-05T18:38:04	26.0C	25.0C
1785955385	2026-08-05T18:43:05	23.8C	25.0C
1785955685	2026-08-05T18:48:05	23.5C	25.0C
1785955985	2026-08-05T18:53:05	24.4C	25.0C
1785956286	2026-08-05T18:58:06	25.5C	25.0C
1785956586	2026-08-05T19:03:06	24.4C	25.0C
1785956887	2026-08-05T19:08:07	23.9C	25.0C
1785957187	2026-08-05T19:13:07	24.0C	25.0C
1785957488	2026-08-05T19:18:08	25.1C	25.0C
1785957788	2026-08-05T19:23:08	26.1C	25.0C
1785958089	2026-08-05T19:28:09	23.9C	25.0C
1785958389	2026-08-05T19:33:09	24.2C	25.0C
1785958690	2026-08-05T19:38:10	24.2C	25.0C
1785958990	2026-08-05T19:43:10	25.5C	25.0C
