# ifconfig,eth0  2026-08-05 00:07:52
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	ipaddress	ipmask	mac	collisions	rx_bytes	rx_dropped	rx_errors	rx_packets	tx_bytes	tx_dropped	tx_errors	tx_packets	DELTA_TIME
1785888472	2026-08-05T00:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	58.80	0.00	0.00	1.13	52.82	0.00	0.00	0.31	600.0
1785889072	2026-08-05T00:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	287.92	0.00	0.00	2.70	307.15	0.00	0.00	1.50	600.0
1785889672	2026-08-05T00:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.06	0.00	0.00	2.94	345.92	0.00	0.00	1.66	600.0
1785890272	2026-08-05T00:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	323.92	0.00	0.00	2.95	345.00	0.00	0.00	1.69	600.0
1785890872	2026-08-05T00:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	347.12	0.00	0.00	3.04	373.31	0.00	0.00	1.75	600.0
1785891472	2026-08-05T00:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	346.29	0.00	0.00	3.09	380.97	0.00	0.00	1.79	600.0
1785892072	2026-08-05T01:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	355.57	0.00	0.00	3.10	368.16	0.00	0.00	1.78	600.0
1785892672	2026-08-05T01:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	335.68	0.00	0.00	2.95	354.37	0.00	0.00	1.68	600.0
1785893272	2026-08-05T01:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	329.63	0.00	0.00	2.96	346.97	0.00	0.00	1.69	600.0
1785893872	2026-08-05T01:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	318.19	0.00	0.00	2.90	333.87	0.00	0.00	1.63	600.0
1785894472	2026-08-05T01:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	327.78	0.00	0.00	2.90	343.39	0.00	0.00	1.63	600.0
1785895072	2026-08-05T01:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	364.77	0.00	0.00	3.21	381.30	0.00	0.00	1.93	600.0
1785895672	2026-08-05T02:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	333.40	0.00	0.00	2.99	341.05	0.00	0.00	1.71	600.0
1785896272	2026-08-05T02:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	331.92	0.00	0.00	3.00	354.04	0.00	0.00	1.71	600.0
1785896872	2026-08-05T02:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	320.15	0.00	0.00	2.94	347.64	0.00	0.00	1.68	600.0
1785897472	2026-08-05T02:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	340.73	0.00	0.00	3.04	353.77	0.00	0.00	1.74	600.0
1785898072	2026-08-05T02:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	364.29	0.00	0.00	3.13	376.64	0.00	0.00	1.82	600.0
1785898672	2026-08-05T02:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	2317.00	0.00	0.00	4.23	403.59	0.00	0.00	2.47	600.0
1785899272	2026-08-05T03:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	311.27	0.00	0.00	2.88	328.00	0.00	0.00	1.61	600.0
1785899872	2026-08-05T03:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.61	0.00	0.00	2.93	347.85	0.00	0.00	1.67	600.0
1785900472	2026-08-05T03:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	346.24	0.00	0.00	3.03	360.69	0.00	0.00	1.75	600.0
1785901072	2026-08-05T03:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	322.54	0.00	0.00	2.90	334.37	0.00	0.00	1.62	600.0
1785901672	2026-08-05T03:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	335.90	0.00	0.00	3.01	356.94	0.00	0.00	1.70	600.0
1785902272	2026-08-05T03:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	339.81	0.00	0.00	3.03	356.83	0.00	0.00	1.74	600.0
1785902872	2026-08-05T04:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	325.25	0.00	0.00	2.91	338.38	0.00	0.00	1.65	600.0
1785903472	2026-08-05T04:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	335.63	0.00	0.00	2.99	351.04	0.00	0.00	1.71	600.0
1785904072	2026-08-05T04:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.10	0.00	0.00	3.05	366.05	0.00	0.00	1.75	600.0
1785904672	2026-08-05T04:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	338.58	0.00	0.00	3.05	356.81	0.00	0.00	1.72	600.0
1785905272	2026-08-05T04:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	352.02	0.00	0.00	3.08	370.30	0.00	0.00	1.78	600.0
1785905872	2026-08-05T04:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	354.04	0.00	0.00	3.14	380.44	0.00	0.00	1.80	600.0
1785906472	2026-08-05T05:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	337.96	0.00	0.00	3.02	354.38	0.00	0.00	1.70	600.0
1785907072	2026-08-05T05:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.29	0.00	0.00	2.99	353.86	0.00	0.00	1.69	600.0
1785907672	2026-08-05T05:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	388.48	0.00	0.00	3.10	373.03	0.00	0.00	1.80	600.0
1785908272	2026-08-05T05:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	332.64	0.00	0.00	3.03	349.29	0.00	0.00	1.70	600.0
1785908872	2026-08-05T05:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	345.88	0.00	0.00	3.06	365.48	0.00	0.00	1.76	600.0
1785909472	2026-08-05T05:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	342.88	0.00	0.00	3.10	360.34	0.00	0.00	1.77	600.0
1785910072	2026-08-05T06:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	346.83	0.00	0.00	3.12	362.75	0.00	0.00	1.79	600.0
1785910672	2026-08-05T06:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	338.00	0.00	0.00	3.04	357.90	0.00	0.00	1.74	600.0
1785911272	2026-08-05T06:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	350.01	0.00	0.00	3.13	377.29	0.00	0.00	1.78	600.0
1785911872	2026-08-05T06:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.31	0.00	0.00	3.10	359.62	0.00	0.00	1.73	600.0
1785912472	2026-08-05T06:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	346.92	0.00	0.00	3.11	369.37	0.00	0.00	1.75	600.0
1785913072	2026-08-05T06:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	347.30	0.00	0.00	3.09	370.13	0.00	0.00	1.75	600.0
1785913672	2026-08-05T07:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	336.25	0.00	0.00	3.00	351.14	0.00	0.00	1.68	600.0
1785914272	2026-08-05T07:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	337.92	0.00	0.00	3.05	358.81	0.00	0.00	1.73	600.0
1785914872	2026-08-05T07:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	352.27	0.00	0.00	3.11	372.17	0.00	0.00	1.78	600.0
1785915472	2026-08-05T07:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.27	0.00	0.00	3.07	359.77	0.00	0.00	1.74	600.0
1785916072	2026-08-05T07:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	354.85	0.00	0.00	3.08	366.44	0.00	0.00	1.75	600.0
1785916672	2026-08-05T07:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	339.31	0.00	0.00	3.10	363.53	0.00	0.00	1.75	600.0
1785917272	2026-08-05T08:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.48	0.00	0.00	3.09	358.29	0.00	0.00	1.76	600.0
1785917872	2026-08-05T08:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	351.34	0.00	0.00	3.15	372.54	0.00	0.00	1.80	600.0
1785918472	2026-08-05T08:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	329.91	0.00	0.00	3.00	353.57	0.00	0.00	1.69	600.0
1785919072	2026-08-05T08:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	337.24	0.00	0.00	3.07	353.58	0.00	0.00	1.75	600.0
1785919672	2026-08-05T08:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	310.52	0.00	0.00	2.87	331.41	0.00	0.00	1.60	600.0
1785920272	2026-08-05T08:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	338.98	0.00	0.00	3.04	356.75	0.00	0.00	1.72	600.0
1785920872	2026-08-05T09:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	335.77	0.00	0.00	3.01	349.27	0.00	0.00	1.70	600.0
1785921472	2026-08-05T09:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.10	0.00	0.00	3.09	370.38	0.00	0.00	1.76	600.0
1785922072	2026-08-05T09:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	336.11	0.00	0.00	3.04	358.73	0.00	0.00	1.72	600.0
1785922672	2026-08-05T09:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	349.61	0.00	0.00	3.05	358.45	0.00	0.00	1.76	600.0
1785923272	2026-08-05T09:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	340.84	0.00	0.00	3.06	360.39	0.00	0.00	1.75	600.0
1785923872	2026-08-05T09:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	371.40	0.00	0.00	3.05	359.54	0.00	0.00	1.75	600.0
1785924472	2026-08-05T10:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	394.72	0.00	0.00	3.16	375.53	0.00	0.00	1.84	600.0
1785925072	2026-08-05T10:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	374.57	0.00	0.00	3.05	363.35	0.00	0.00	1.75	600.0
1785925672	2026-08-05T10:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	392.16	0.00	0.00	3.12	374.17	0.00	0.00	1.78	600.0
1785926272	2026-08-05T10:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	343.56	0.00	0.00	3.08	359.76	0.00	0.00	1.77	600.0
1785926872	2026-08-05T10:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	345.79	0.00	0.00	3.12	369.59	0.00	0.00	1.80	600.0
1785927472	2026-08-05T10:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	324.42	0.00	0.00	2.98	346.52	0.00	0.00	1.70	600.0
1785928072	2026-08-05T11:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	331.47	0.00	0.00	3.02	346.82	0.00	0.00	1.71	600.0
1785928672	2026-08-05T11:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	336.13	0.00	0.00	3.05	357.24	0.00	0.00	1.75	600.0
1785929272	2026-08-05T11:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	326.24	0.00	0.00	3.00	349.62	0.00	0.00	1.69	600.0
1785929872	2026-08-05T11:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	318.43	0.00	0.00	2.89	333.91	0.00	0.00	1.62	600.0
1785930472	2026-08-05T11:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	342.85	0.00	0.00	3.06	362.19	0.00	0.00	1.73	600.0
1785931072	2026-08-05T11:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.79	0.00	0.00	3.00	353.50	0.00	0.00	1.70	600.0
1785931672	2026-08-05T12:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	332.56	0.00	0.00	3.00	347.85	0.00	0.00	1.70	600.0
1785932272	2026-08-05T12:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.86	0.00	0.00	3.00	354.85	0.00	0.00	1.71	600.0
1785932872	2026-08-05T12:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	328.54	0.00	0.00	2.96	349.54	0.00	0.00	1.67	600.0
1785933472	2026-08-05T12:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	331.96	0.00	0.00	2.99	353.62	0.00	0.00	1.71	600.0
1785934072	2026-08-05T12:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	314.88	0.00	0.00	2.88	333.35	0.00	0.00	1.60	600.0
1785934672	2026-08-05T12:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	316.23	0.00	0.00	2.87	334.17	0.00	0.00	1.60	600.0
1785935272	2026-08-05T13:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	316.44	0.00	0.00	2.86	329.73	0.00	0.00	1.65	600.0
1785935872	2026-08-05T13:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	374.44	0.00	0.00	2.95	356.00	0.00	0.00	1.75	600.0
1785936472	2026-08-05T13:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	341.50	0.00	0.00	3.07	365.15	0.00	0.00	1.81	600.0
1785937072	2026-08-05T13:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	333.37	0.00	0.00	2.96	345.19	0.00	0.00	1.73	600.0
1785937672	2026-08-05T13:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	372.61	0.00	0.00	2.98	357.34	0.00	0.00	1.76	600.0
1785938272	2026-08-05T13:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	330.97	0.00	0.00	2.99	352.62	0.00	0.00	1.72	600.0
1785938872	2026-08-05T14:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	342.60	0.00	0.00	3.04	357.15	0.00	0.00	1.77	600.0
1785939472	2026-08-05T14:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	344.46	0.00	0.00	3.08	369.13	0.00	0.00	1.82	600.0
1785940072	2026-08-05T14:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	440.82	0.00	0.00	3.71	684.97	0.00	0.00	2.38	600.0
1785940672	2026-08-05T14:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	805.01	0.00	0.00	4.98	789.36	0.00	0.00	3.51	600.0
1785941272	2026-08-05T14:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	786.85	0.00	0.00	4.72	771.51	0.00	0.00	3.40	600.0
1785941872	2026-08-05T14:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	532.29	0.00	0.00	3.23	510.07	0.00	0.00	2.10	600.0
1785942472	2026-08-05T15:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	534.58	0.00	0.00	3.23	513.46	0.00	0.00	2.21	600.0
1785943072	2026-08-05T15:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	553.26	0.00	0.00	3.30	529.21	0.00	0.00	2.29	600.0
1785943672	2026-08-05T15:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	620.42	0.00	0.00	3.41	552.53	0.00	0.00	2.43	600.0
1785944272	2026-08-05T15:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	513.57	0.00	0.00	3.02	477.59	0.00	0.00	2.48	600.0
1785944872	2026-08-05T15:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	625.14	0.00	0.00	3.33	589.36	0.00	0.00	3.09	600.0
1785945472	2026-08-05T15:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	639.85	0.00	0.00	3.33	592.61	0.00	0.00	3.09	600.0
1785946072	2026-08-05T16:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	633.90	0.00	0.00	3.32	581.69	0.00	0.00	3.08	600.0
1785946672	2026-08-05T16:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	611.45	0.00	0.00	3.29	594.34	0.00	0.00	3.03	600.0
1785947272	2026-08-05T16:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	518.23	0.00	0.00	3.16	613.50	0.00	0.00	2.76	600.0
1785947872	2026-08-05T16:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	511.73	0.00	0.00	3.15	582.69	0.00	0.00	2.73	600.0
1785948472	2026-08-05T16:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	478.83	0.00	0.00	3.07	537.10	0.00	0.00	2.44	600.0
1785949072	2026-08-05T16:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	388.95	0.00	0.00	2.58	381.27	0.00	0.00	1.71	600.0
1785949672	2026-08-05T17:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	195.87	0.00	0.00	1.81	175.97	0.00	0.00	0.94	600.0
1785950272	2026-08-05T17:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	498.76	0.00	0.00	2.63	444.42	0.00	0.00	1.60	600.0
1785950872	2026-08-05T17:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	225.08	0.00	0.00	1.90	214.52	0.00	0.00	1.05	600.0
1785951472	2026-08-05T17:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	257.54	0.00	0.00	2.04	240.32	0.00	0.00	1.17	600.0
1785952072	2026-08-05T17:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	535.68	0.00	0.00	3.21	508.93	0.00	0.00	2.18	600.0
1785952672	2026-08-05T17:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	520.75	0.00	0.00	3.19	495.92	0.00	0.00	2.17	600.0
1785953272	2026-08-05T18:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	532.86	0.00	0.00	3.27	496.67	0.00	0.00	2.30	600.0
1785953872	2026-08-05T18:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	465.97	0.00	0.00	3.06	464.51	0.00	0.00	2.10	600.0
1785954472	2026-08-05T18:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	299.12	0.00	0.00	2.31	309.04	0.00	0.00	1.49	600.0
1785955072	2026-08-05T18:37:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	62.37	0.00	0.00	1.17	52.32	0.00	0.00	0.34	600.0
1785955672	2026-08-05T18:47:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	65.70	0.00	0.00	1.19	61.17	0.00	0.00	0.36	600.0
1785956272	2026-08-05T18:57:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	71.03	0.00	0.00	1.24	74.02	0.00	0.00	0.40	600.0
1785956872	2026-08-05T19:07:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	361.92	0.00	0.00	2.69	462.65	0.00	0.00	2.33	600.0
1785957472	2026-08-05T19:17:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	466.58	0.00	0.00	3.07	596.23	0.00	0.00	2.81	600.0
1785958072	2026-08-05T19:27:52	104.249.245.68	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	466.68	0.00	0.00	2.97	544.63	0.00	0.00	2.67	600.0
