# digitemp  2026-04-22 00:02:25
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	value0	id0	name0
1776816145	2026-04-22T00:02:25	27.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776816445	2026-04-22T00:07:25	27.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776816745	2026-04-22T00:12:25	27.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776817045	2026-04-22T00:17:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776817345	2026-04-22T00:22:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776817645	2026-04-22T00:27:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776817945	2026-04-22T00:32:25	27.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776818245	2026-04-22T00:37:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776818545	2026-04-22T00:42:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776818845	2026-04-22T00:47:25	27.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776819145	2026-04-22T00:52:25	27.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776819445	2026-04-22T00:57:25	27.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776819745	2026-04-22T01:02:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776820045	2026-04-22T01:07:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776820345	2026-04-22T01:12:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776820645	2026-04-22T01:17:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776820945	2026-04-22T01:22:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776821245	2026-04-22T01:27:25	27.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776821545	2026-04-22T01:32:25	26.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776821845	2026-04-22T01:37:25	26.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776822145	2026-04-22T01:42:25	26.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776822445	2026-04-22T01:47:25	26.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776822745	2026-04-22T01:52:25	26.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776823045	2026-04-22T01:57:25	26.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776823345	2026-04-22T02:02:25	26.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776823645	2026-04-22T02:07:25	26.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776823945	2026-04-22T02:12:25	26.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776824245	2026-04-22T02:17:25	26.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776824545	2026-04-22T02:22:25	26.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776824845	2026-04-22T02:27:25	26.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776825145	2026-04-22T02:32:25	26.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776825445	2026-04-22T02:37:25	26.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776825745	2026-04-22T02:42:25	26.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776826045	2026-04-22T02:47:25	26.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776826345	2026-04-22T02:52:25	26.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776826645	2026-04-22T02:57:25	26.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776826945	2026-04-22T03:02:25	26.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776827245	2026-04-22T03:07:25	26.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776827545	2026-04-22T03:12:25	26.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776827845	2026-04-22T03:17:25	26.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776828145	2026-04-22T03:22:25	26.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776828445	2026-04-22T03:27:25	26.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776828745	2026-04-22T03:32:25	26.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776829045	2026-04-22T03:37:25	26.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776829345	2026-04-22T03:42:25	26.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776829645	2026-04-22T03:47:25	26.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776829945	2026-04-22T03:52:25	26.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776830245	2026-04-22T03:57:25	26.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776830545	2026-04-22T04:02:25	26.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776830845	2026-04-22T04:07:25	26.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776831145	2026-04-22T04:12:25	26.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776831445	2026-04-22T04:17:25	26.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776831745	2026-04-22T04:22:25	26.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776832045	2026-04-22T04:27:25	26.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776832345	2026-04-22T04:32:25	26.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776832645	2026-04-22T04:37:25	26.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776832945	2026-04-22T04:42:25	26.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776833245	2026-04-22T04:47:25	26.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776833545	2026-04-22T04:52:25	26.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776833845	2026-04-22T04:57:25	26.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776834145	2026-04-22T05:02:25	26.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776834445	2026-04-22T05:07:25	26.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776834745	2026-04-22T05:12:25	26.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776835045	2026-04-22T05:17:25	26.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776835345	2026-04-22T05:22:25	26.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776835645	2026-04-22T05:27:25	26.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776835945	2026-04-22T05:32:25	26.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776836245	2026-04-22T05:37:25	26.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776836545	2026-04-22T05:42:25	26.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776836845	2026-04-22T05:47:25	26.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776837145	2026-04-22T05:52:25	26.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776837445	2026-04-22T05:57:25	25.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776837745	2026-04-22T06:02:25	25.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776838045	2026-04-22T06:07:25	25.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776838345	2026-04-22T06:12:25	25.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776838645	2026-04-22T06:17:25	25.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776838945	2026-04-22T06:22:25	25.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776839245	2026-04-22T06:27:25	25.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776839545	2026-04-22T06:32:25	25.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776839845	2026-04-22T06:37:25	25.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776840145	2026-04-22T06:42:25	25.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776840445	2026-04-22T06:47:25	25.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776840745	2026-04-22T06:52:25	25.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776841045	2026-04-22T06:57:25	25.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776841345	2026-04-22T07:02:25	25.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776841645	2026-04-22T07:07:25	25.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776841945	2026-04-22T07:12:25	25.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776842245	2026-04-22T07:17:25	25.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776842545	2026-04-22T07:22:25	25.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776842845	2026-04-22T07:27:25	25.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776843145	2026-04-22T07:32:25	25.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776843445	2026-04-22T07:37:25	25.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776843745	2026-04-22T07:42:25	25.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776844045	2026-04-22T07:47:25	25.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776844345	2026-04-22T07:52:25	25.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776844645	2026-04-22T07:57:25	25.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776844945	2026-04-22T08:02:25	25.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776845245	2026-04-22T08:07:25	25.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776845545	2026-04-22T08:12:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776845845	2026-04-22T08:17:25	25.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776846145	2026-04-22T08:22:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776846445	2026-04-22T08:27:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776846745	2026-04-22T08:32:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776847045	2026-04-22T08:37:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776847345	2026-04-22T08:42:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776847645	2026-04-22T08:47:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776847945	2026-04-22T08:52:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776848245	2026-04-22T08:57:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776848545	2026-04-22T09:02:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776848845	2026-04-22T09:07:25	25.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776849145	2026-04-22T09:12:25	25.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776849445	2026-04-22T09:17:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776849745	2026-04-22T09:22:25	25.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776850045	2026-04-22T09:27:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776850345	2026-04-22T09:32:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776850645	2026-04-22T09:37:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776850945	2026-04-22T09:42:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776851245	2026-04-22T09:47:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776851545	2026-04-22T09:52:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776851845	2026-04-22T09:57:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776852145	2026-04-22T10:02:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776852445	2026-04-22T10:07:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776852745	2026-04-22T10:12:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776853045	2026-04-22T10:17:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776853345	2026-04-22T10:22:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776853645	2026-04-22T10:27:25	25.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776853945	2026-04-22T10:32:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776854245	2026-04-22T10:37:25	25.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776854545	2026-04-22T10:42:25	25.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776854845	2026-04-22T10:47:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776855145	2026-04-22T10:52:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776855445	2026-04-22T10:57:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776855745	2026-04-22T11:02:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776856045	2026-04-22T11:07:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776856345	2026-04-22T11:12:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776856645	2026-04-22T11:17:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776856945	2026-04-22T11:22:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776857245	2026-04-22T11:27:25	24.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776857545	2026-04-22T11:32:25	24.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776857845	2026-04-22T11:37:25	24.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776858145	2026-04-22T11:42:25	24.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776858445	2026-04-22T11:47:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776858745	2026-04-22T11:52:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776859045	2026-04-22T11:57:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776859345	2026-04-22T12:02:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776859645	2026-04-22T12:07:25	24.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776859945	2026-04-22T12:12:25	24.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776860245	2026-04-22T12:17:25	24.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776860545	2026-04-22T12:22:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776860845	2026-04-22T12:27:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776861145	2026-04-22T12:32:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776861445	2026-04-22T12:37:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776861745	2026-04-22T12:42:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776862045	2026-04-22T12:47:25	24.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776862345	2026-04-22T12:52:25	24.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776862645	2026-04-22T12:57:25	24.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776862945	2026-04-22T13:02:25	24.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776863245	2026-04-22T13:07:25	24.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776863545	2026-04-22T13:12:25	24.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776863845	2026-04-22T13:17:25	24.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776864145	2026-04-22T13:22:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776864445	2026-04-22T13:27:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776864745	2026-04-22T13:32:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776865345	2026-04-22T13:42:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776865645	2026-04-22T13:47:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776865945	2026-04-22T13:52:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776866245	2026-04-22T13:57:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776866545	2026-04-22T14:02:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776866845	2026-04-22T14:07:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776867145	2026-04-22T14:12:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776867445	2026-04-22T14:17:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776867745	2026-04-22T14:22:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776868045	2026-04-22T14:27:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776868345	2026-04-22T14:32:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776868645	2026-04-22T14:37:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776868945	2026-04-22T14:42:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776869245	2026-04-22T14:47:25	24.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776869545	2026-04-22T14:52:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776869845	2026-04-22T14:57:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776870145	2026-04-22T15:02:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776870445	2026-04-22T15:07:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776870745	2026-04-22T15:12:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776871045	2026-04-22T15:17:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776871345	2026-04-22T15:22:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776871645	2026-04-22T15:27:25	24.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776871945	2026-04-22T15:32:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776872245	2026-04-22T15:37:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776872545	2026-04-22T15:42:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776872845	2026-04-22T15:47:25	24.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776873145	2026-04-22T15:52:25	24.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776873445	2026-04-22T15:57:25	24.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776873745	2026-04-22T16:02:25	24.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776874045	2026-04-22T16:07:25	24.50	104AA6AA0008002A	ITI
1776874345	2026-04-22T16:12:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776874645	2026-04-22T16:17:25	24.56	104AA6AA0008002A	ITI
1776874945	2026-04-22T16:22:25	24.62	104AA6AA0008002A	ITI
1776875245	2026-04-22T16:27:25	24.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776875545	2026-04-22T16:32:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776875845	2026-04-22T16:37:25	24.69	104AA6AA0008002A	ITI
1776876145	2026-04-22T16:42:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776876445	2026-04-22T16:47:25	24.75	104AA6AA0008002A	ITI
1776876745	2026-04-22T16:52:25	24.81	104AA6AA0008002A	ITI
1776877045	2026-04-22T16:57:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776877345	2026-04-22T17:02:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776877645	2026-04-22T17:07:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776877945	2026-04-22T17:12:25	24.88	104AA6AA0008002A	ITI
1776878245	2026-04-22T17:17:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776878545	2026-04-22T17:22:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776878845	2026-04-22T17:27:25	25.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776879145	2026-04-22T17:32:25	24.94	104AA6AA0008002A	ITI
1776879445	2026-04-22T17:37:25	25.00	104AA6AA0008002A	ITI
1776880045	2026-04-22T17:47:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776880345	2026-04-22T17:52:25	25.06	104AA6AA0008002A	ITI
1776880645	2026-04-22T17:57:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776880945	2026-04-22T18:02:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776881245	2026-04-22T18:07:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776881545	2026-04-22T18:12:25	25.12	104AA6AA0008002A	ITI
1776881845	2026-04-22T18:17:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776882145	2026-04-22T18:22:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776882445	2026-04-22T18:27:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776882745	2026-04-22T18:32:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776883045	2026-04-22T18:37:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776883345	2026-04-22T18:42:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776883645	2026-04-22T18:47:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776883945	2026-04-22T18:52:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776884245	2026-04-22T18:57:25	25.19	104AA6AA0008002A	ITI
1776884545	2026-04-22T19:02:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776884845	2026-04-22T19:07:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776885145	2026-04-22T19:12:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776885445	2026-04-22T19:17:25	25.25	104AA6AA0008002A	ITI
1776885745	2026-04-22T19:22:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776886045	2026-04-22T19:27:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776886345	2026-04-22T19:32:25	25.31	104AA6AA0008002A	ITI
1776886645	2026-04-22T19:37:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776886945	2026-04-22T19:42:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776887245	2026-04-22T19:47:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776887545	2026-04-22T19:52:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776887845	2026-04-22T19:57:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776888145	2026-04-22T20:02:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776888445	2026-04-22T20:07:25	25.38	104AA6AA0008002A	ITI
1776888745	2026-04-22T20:12:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
1776889045	2026-04-22T20:17:25	25.44	104AA6AA0008002A	ITI
