# adtempcont-modbus,iti_tempcont3  2026-11-16 00:04:15
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	PV	SV
1794787455	2026-11-16T00:04:15	19.2C	25.4C
1794787756	2026-11-16T00:09:16	19.1C	25.4C
1794788056	2026-11-16T00:14:16	19.1C	25.4C
1794788356	2026-11-16T00:19:16	19.1C	25.4C
1794788657	2026-11-16T00:24:17	19.1C	25.4C
1794788957	2026-11-16T00:29:17	19.1C	25.4C
1794789257	2026-11-16T00:34:17	19.0C	25.4C
1794789558	2026-11-16T00:39:18	19.0C	25.4C
1794789858	2026-11-16T00:44:18	19.0C	25.4C
1794790159	2026-11-16T00:49:19	19.0C	25.4C
1794790459	2026-11-16T00:54:19	19.0C	25.4C
1794790759	2026-11-16T00:59:19	19.0C	25.4C
1794791060	2026-11-16T01:04:20	19.0C	25.4C
1794791360	2026-11-16T01:09:20	18.9C	25.4C
1794791661	2026-11-16T01:14:21	18.9C	25.4C
1794791961	2026-11-16T01:19:21	18.9C	25.4C
1794792261	2026-11-16T01:24:21	18.9C	25.4C
1794792562	2026-11-16T01:29:22	18.9C	25.4C
1794792862	2026-11-16T01:34:22	18.9C	25.4C
1794793162	2026-11-16T01:39:22	18.9C	25.4C
1794793463	2026-11-16T01:44:23	18.9C	25.4C
1794793763	2026-11-16T01:49:23	18.8C	25.4C
1794794064	2026-11-16T01:54:24	18.8C	25.4C
1794794364	2026-11-16T01:59:24	18.8C	25.4C
1794794664	2026-11-16T02:04:24	18.8C	25.4C
1794794965	2026-11-16T02:09:25	18.8C	25.4C
1794795265	2026-11-16T02:14:25	18.7C	25.4C
1794795566	2026-11-16T02:19:26	18.7C	25.4C
1794795866	2026-11-16T02:24:26	18.7C	25.4C
1794796166	2026-11-16T02:29:26	18.7C	25.4C
1794796467	2026-11-16T02:34:27	18.7C	25.4C
1794796767	2026-11-16T02:39:27	18.7C	25.4C
1794797068	2026-11-16T02:44:28	18.7C	25.4C
1794797368	2026-11-16T02:49:28	18.6C	25.4C
1794797668	2026-11-16T02:54:28	18.6C	25.4C
1794797969	2026-11-16T02:59:29	18.6C	25.4C
1794798269	2026-11-16T03:04:29	18.6C	25.4C
1794798570	2026-11-16T03:09:30	18.6C	25.4C
1794798870	2026-11-16T03:14:30	18.6C	25.4C
1794799171	2026-11-16T03:19:31	18.6C	25.4C
1794799471	2026-11-16T03:24:31	18.5C	25.4C
1794799771	2026-11-16T03:29:31	18.5C	25.4C
1794800072	2026-11-16T03:34:32	18.5C	25.4C
1794800372	2026-11-16T03:39:32	18.5C	25.4C
1794800673	2026-11-16T03:44:33	18.4C	25.4C
1794800973	2026-11-16T03:49:33	18.5C	25.4C
1794801273	2026-11-16T03:54:33	18.4C	25.4C
1794801574	2026-11-16T03:59:34	18.4C	25.4C
1794801874	2026-11-16T04:04:34	18.5C	25.4C
1794802175	2026-11-16T04:09:35	18.4C	25.4C
1794802475	2026-11-16T04:14:35	18.4C	25.4C
1794802775	2026-11-16T04:19:35	18.4C	25.4C
1794803076	2026-11-16T04:24:36	18.4C	25.4C
1794803376	2026-11-16T04:29:36	18.4C	25.4C
1794803676	2026-11-16T04:34:36	18.3C	25.4C
1794803977	2026-11-16T04:39:37	18.4C	25.4C
1794804277	2026-11-16T04:44:37	18.3C	25.4C
1794804578	2026-11-16T04:49:38	18.3C	25.4C
1794804878	2026-11-16T04:54:38	18.3C	25.4C
1794805178	2026-11-16T04:59:38	18.3C	25.4C
1794805479	2026-11-16T05:04:39	18.3C	25.4C
1794805779	2026-11-16T05:09:39	18.2C	25.4C
1794806080	2026-11-16T05:14:40	18.3C	25.4C
1794806380	2026-11-16T05:19:40	18.2C	25.4C
1794806680	2026-11-16T05:24:40	18.2C	25.4C
1794806981	2026-11-16T05:29:41	18.2C	25.4C
1794807281	2026-11-16T05:34:41	18.2C	25.4C
1794807582	2026-11-16T05:39:42	18.2C	25.4C
1794807882	2026-11-16T05:44:42	18.2C	25.4C
1794808182	2026-11-16T05:49:42	18.2C	25.4C
1794808483	2026-11-16T05:54:43	18.1C	25.4C
1794808783	2026-11-16T05:59:43	18.1C	25.4C
1794809084	2026-11-16T06:04:44	18.1C	25.4C
1794809384	2026-11-16T06:09:44	18.1C	25.4C
1794809684	2026-11-16T06:14:44	18.1C	25.4C
1794809985	2026-11-16T06:19:45	18.1C	25.4C
1794810285	2026-11-16T06:24:45	18.1C	25.4C
1794810586	2026-11-16T06:29:46	18.1C	25.4C
1794810886	2026-11-16T06:34:46	18.1C	25.4C
1794811186	2026-11-16T06:39:46	18.1C	25.4C
1794811487	2026-11-16T06:44:47	18.0C	25.4C
1794811787	2026-11-16T06:49:47	18.0C	25.4C
1794812088	2026-11-16T06:54:48	18.0C	25.4C
1794812388	2026-11-16T06:59:48	18.0C	25.4C
1794812688	2026-11-16T07:04:48	18.0C	25.4C
1794812989	2026-11-16T07:09:49	18.0C	25.4C
1794813289	2026-11-16T07:14:49	17.9C	25.4C
1794813589	2026-11-16T07:19:49	17.9C	25.4C
1794813890	2026-11-16T07:24:50	17.9C	25.4C
1794814190	2026-11-16T07:29:50	17.9C	25.4C
1794814491	2026-11-16T07:34:51	17.9C	25.4C
1794814791	2026-11-16T07:39:51	17.8C	25.4C
1794815091	2026-11-16T07:44:51	17.9C	25.4C
1794815392	2026-11-16T07:49:52	17.8C	25.4C
1794815692	2026-11-16T07:54:52	17.8C	25.4C
1794815992	2026-11-16T07:59:52	17.8C	25.4C
1794816293	2026-11-16T08:04:53	17.8C	25.4C
1794816593	2026-11-16T08:09:53	17.7C	25.4C
1794816894	2026-11-16T08:14:54	17.7C	25.4C
1794817194	2026-11-16T08:19:54	17.8C	25.4C
1794817494	2026-11-16T08:24:54	17.8C	25.4C
1794817795	2026-11-16T08:29:55	17.8C	25.4C
1794818095	2026-11-16T08:34:55	17.7C	25.4C
1794818395	2026-11-16T08:39:55	17.7C	25.4C
1794818696	2026-11-16T08:44:56	17.6C	25.4C
1794818996	2026-11-16T08:49:56	17.7C	25.4C
1794819297	2026-11-16T08:54:57	17.7C	25.4C
1794819597	2026-11-16T08:59:57	18.2C	25.4C
1794819897	2026-11-16T09:04:57	18.2C	25.4C
1794820198	2026-11-16T09:09:58	18.0C	25.4C
1794820498	2026-11-16T09:14:58	17.9C	25.4C
1794820798	2026-11-16T09:19:58	17.8C	25.4C
1794821099	2026-11-16T09:24:59	17.8C	25.4C
1794821399	2026-11-16T09:29:59	17.8C	25.4C
1794821700	2026-11-16T09:35:00	17.7C	25.4C
1794822000	2026-11-16T09:40:00	17.8C	25.4C
1794822300	2026-11-16T09:45:00	17.7C	25.4C
1794822601	2026-11-16T09:50:01	17.7C	25.4C
1794822901	2026-11-16T09:55:01	17.7C	25.4C
1794823202	2026-11-16T10:00:02	17.7C	25.4C
1794823502	2026-11-16T10:05:02	17.7C	25.4C
1794823802	2026-11-16T10:10:02	17.7C	25.4C
1794824103	2026-11-16T10:15:03	17.7C	25.4C
1794824403	2026-11-16T10:20:03	17.6C	25.4C
1794824703	2026-11-16T10:25:03	17.6C	25.4C
1794825004	2026-11-16T10:30:04	18.2C	25.4C
1794825304	2026-11-16T10:35:04	18.2C	25.4C
1794825604	2026-11-16T10:40:04	18.0C	25.4C
1794825905	2026-11-16T10:45:05	17.9C	25.4C
1794826205	2026-11-16T10:50:05	17.8C	25.4C
1794826505	2026-11-16T10:55:05	17.8C	25.4C
1794826806	2026-11-16T11:00:06	17.8C	25.4C
1794827106	2026-11-16T11:05:06	17.7C	25.4C
1794827407	2026-11-16T11:10:07	17.7C	25.4C
1794827707	2026-11-16T11:15:07	17.7C	25.4C
1794828007	2026-11-16T11:20:07	17.7C	25.4C
1794828308	2026-11-16T11:25:08	17.7C	25.4C
1794828608	2026-11-16T11:30:08	17.7C	25.4C
1794828909	2026-11-16T11:35:09	17.7C	25.4C
1794829209	2026-11-16T11:40:09	17.7C	25.4C
1794829509	2026-11-16T11:45:09	17.6C	25.4C
1794829810	2026-11-16T11:50:10	18.0C	25.4C
1794830110	2026-11-16T11:55:10	18.2C	25.4C
1794830410	2026-11-16T12:00:10	18.1C	25.4C
1794830711	2026-11-16T12:05:11	17.9C	25.4C
1794831011	2026-11-16T12:10:11	17.9C	25.4C
1794831311	2026-11-16T12:15:11	17.9C	25.4C
1794831612	2026-11-16T12:20:12	17.8C	25.4C
1794831912	2026-11-16T12:25:12	17.8C	25.4C
1794832213	2026-11-16T12:30:13	17.8C	25.4C
1794832513	2026-11-16T12:35:13	17.7C	25.4C
1794832813	2026-11-16T12:40:13	17.7C	25.4C
1794833114	2026-11-16T12:45:14	17.7C	25.4C
1794833414	2026-11-16T12:50:14	17.7C	25.4C
1794833715	2026-11-16T12:55:15	17.7C	25.4C
1794834015	2026-11-16T13:00:15	17.7C	25.4C
1794834315	2026-11-16T13:05:15	17.7C	25.4C
1794834616	2026-11-16T13:10:16	17.6C	25.4C
1794834916	2026-11-16T13:15:16	17.7C	25.4C
1794835217	2026-11-16T13:20:17	18.1C	25.4C
1794835517	2026-11-16T13:25:17	18.2C	25.4C
1794835817	2026-11-16T13:30:17	18.1C	25.4C
1794836118	2026-11-16T13:35:18	18.0C	25.4C
1794836418	2026-11-16T13:40:18	17.9C	25.4C
1794836719	2026-11-16T13:45:19	17.9C	25.4C
1794837019	2026-11-16T13:50:19	17.9C	25.4C
1794837319	2026-11-16T13:55:19	17.8C	25.4C
1794837620	2026-11-16T14:00:20	17.7C	25.4C
1794837920	2026-11-16T14:05:20	17.8C	25.4C
1794838221	2026-11-16T14:10:21	17.8C	25.4C
1794838521	2026-11-16T14:15:21	17.7C	25.4C
1794838821	2026-11-16T14:20:21	17.8C	25.4C
1794839122	2026-11-16T14:25:22	17.8C	25.4C
1794839422	2026-11-16T14:30:22	17.8C	25.4C
1794839723	2026-11-16T14:35:23	17.8C	25.4C
1794840023	2026-11-16T14:40:23	17.8C	25.4C
1794840323	2026-11-16T14:45:23	17.7C	25.4C
1794840624	2026-11-16T14:50:24	17.8C	25.4C
1794840924	2026-11-16T14:55:24	17.8C	25.4C
1794841225	2026-11-16T15:00:25	17.8C	25.4C
1794841525	2026-11-16T15:05:25	17.8C	25.4C
1794841826	2026-11-16T15:10:26	17.9C	25.4C
1794842126	2026-11-16T15:15:26	17.9C	25.4C
1794842426	2026-11-16T15:20:26	17.8C	25.4C
1794842727	2026-11-16T15:25:27	18.0C	25.4C
1794843027	2026-11-16T15:30:27	18.2C	25.4C
1794843327	2026-11-16T15:35:27	18.2C	25.4C
1794843628	2026-11-16T15:40:28	18.0C	25.4C
