# tlpwr-prob,iti_pwr1  2026-11-16 00:04:15
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	BATT_VOLT	ACCURRENT	ACVOLTAGE	Power_Supply_1	Power_Supply_2	Battery_Charge_Condition	DC_Voltage_Condition	Door_State
1794787455	2026-11-16T00:04:15	23.8	0.6272	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794787756	2026-11-16T00:09:16	23.76	0.5958	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794788056	2026-11-16T00:14:16	23.8	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794788356	2026-11-16T00:19:16	23.76	0.6743	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794788657	2026-11-16T00:24:17	23.76	0.6272	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794788957	2026-11-16T00:29:17	23.76	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794789257	2026-11-16T00:34:17	23.76	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794789558	2026-11-16T00:39:18	23.72	0.6272	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794789858	2026-11-16T00:44:18	23.76	0.5958	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794790159	2026-11-16T00:49:19	23.76	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794790459	2026-11-16T00:54:19	23.8	0.5801	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794790759	2026-11-16T00:59:19	23.76	0.6429	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794791060	2026-11-16T01:04:20	23.76	0.6429	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794791360	2026-11-16T01:09:20	23.8	0.5644	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794791661	2026-11-16T01:14:21	23.76	0.6743	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794791961	2026-11-16T01:19:21	23.72	0.5958	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794792261	2026-11-16T01:24:21	23.72	0.6115	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794792562	2026-11-16T01:29:22	23.76	0.5487	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794792862	2026-11-16T01:34:22	23.72	0.5958	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794793162	2026-11-16T01:39:22	23.76	0.5958	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794793463	2026-11-16T01:44:23	23.72	0.5644	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794793763	2026-11-16T01:49:23	23.76	0.5644	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794794064	2026-11-16T01:54:24	23.76	0.6429	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794794364	2026-11-16T01:59:24	23.72	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794794664	2026-11-16T02:04:24	23.76	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794794965	2026-11-16T02:09:25	23.8	0.6115	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794795265	2026-11-16T02:14:25	23.76	0.5958	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794795566	2026-11-16T02:19:26	23.76	0.6115	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794795866	2026-11-16T02:24:26	23.76	0.5958	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794796166	2026-11-16T02:29:26	23.76	0.5801	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794796467	2026-11-16T02:34:27	23.76	0.5958	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794796767	2026-11-16T02:39:27	23.76	0.6115	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794797068	2026-11-16T02:44:28	23.76	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794797368	2026-11-16T02:49:28	23.76	0.5801	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794797668	2026-11-16T02:54:28	23.72	0.5644	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794797969	2026-11-16T02:59:29	23.76	0.5801	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794798269	2026-11-16T03:04:29	23.76	0.5958	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794798570	2026-11-16T03:09:30	23.76	0.6272	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794798870	2026-11-16T03:14:30	23.76	0.6115	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794799171	2026-11-16T03:19:31	23.8	0.5644	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794799471	2026-11-16T03:24:31	23.76	0.5958	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794799771	2026-11-16T03:29:31	23.76	0.5487	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794800072	2026-11-16T03:34:32	23.76	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794800372	2026-11-16T03:39:32	23.76	0.6115	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794800673	2026-11-16T03:44:33	23.8	0.5487	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794800973	2026-11-16T03:49:33	23.8	0.5644	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794801273	2026-11-16T03:54:33	23.8	0.6115	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794801574	2026-11-16T03:59:34	23.8	0.6429	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794801874	2026-11-16T04:04:34	23.76	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794802175	2026-11-16T04:09:35	23.8	0.6115	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794802475	2026-11-16T04:14:35	23.76	0.6429	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794802775	2026-11-16T04:19:35	23.76	0.5487	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794803076	2026-11-16T04:24:36	23.76	0.6429	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794803376	2026-11-16T04:29:36	23.76	0.5644	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794803677	2026-11-16T04:34:37	23.76	0.5487	124.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794803977	2026-11-16T04:39:37	23.76	0.5487	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794804277	2026-11-16T04:44:37	23.76	0.5487	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794804578	2026-11-16T04:49:38	23.76	0.5958	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794804878	2026-11-16T04:54:38	23.8	0.5801	122.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794805178	2026-11-16T04:59:38	23.76	0.6429	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794805479	2026-11-16T05:04:39	23.76	0.5801	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794805779	2026-11-16T05:09:39	23.8	0.5644	125.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794806080	2026-11-16T05:14:40	23.76	0.6586	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794806380	2026-11-16T05:19:40	23.76	0.5487	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794806680	2026-11-16T05:24:40	23.76	0.6272	124.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794806981	2026-11-16T05:29:41	23.8	0.6115	124.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794807281	2026-11-16T05:34:41	23.8	0.6429	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794807582	2026-11-16T05:39:42	23.76	0.5644	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794807882	2026-11-16T05:44:42	23.76	0.5644	124.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794808182	2026-11-16T05:49:42	23.76	0.5644	124.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794808483	2026-11-16T05:54:43	23.69	0.5801	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794808783	2026-11-16T05:59:43	23.76	0.6115	124.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794809084	2026-11-16T06:04:44	23.76	0.6115	124.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794809384	2026-11-16T06:09:44	23.76	0.6115	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794809684	2026-11-16T06:14:44	23.76	0.5801	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794809985	2026-11-16T06:19:45	23.8	0.5644	124.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794810285	2026-11-16T06:24:45	23.8	0.5487	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794810586	2026-11-16T06:29:46	23.76	0.533	125.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794810886	2026-11-16T06:34:46	23.8	0.6429	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794811186	2026-11-16T06:39:46	23.76	0.6272	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794811487	2026-11-16T06:44:47	23.8	0.6115	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794811787	2026-11-16T06:49:47	23.8	0.6272	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794812088	2026-11-16T06:54:48	23.76	0.6429	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794812388	2026-11-16T06:59:48	23.76	0.6115	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794812688	2026-11-16T07:04:48	23.76	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794812989	2026-11-16T07:09:49	23.76	0.533	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794813289	2026-11-16T07:14:49	23.8	0.5958	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794813589	2026-11-16T07:19:49	23.8	0.5801	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794813890	2026-11-16T07:24:50	23.8	0.6115	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794814190	2026-11-16T07:29:50	23.76	0.5644	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794814491	2026-11-16T07:34:51	23.76	0.6115	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794814791	2026-11-16T07:39:51	23.8	0.6115	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794815091	2026-11-16T07:44:51	23.8	0.6743	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794815392	2026-11-16T07:49:52	23.8	0.6272	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794815692	2026-11-16T07:54:52	23.8	0.5801	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794815992	2026-11-16T07:59:52	23.8	0.6272	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794816293	2026-11-16T08:04:53	23.76	0.6272	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794816593	2026-11-16T08:09:53	23.76	0.6272	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794816894	2026-11-16T08:14:54	23.72	0.6272	124.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794817194	2026-11-16T08:19:54	23.76	0.5801	124.44	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794817494	2026-11-16T08:24:54	23.76	0.6272	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794817795	2026-11-16T08:29:55	23.76	0.5487	124.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794818095	2026-11-16T08:34:55	23.8	0.6272	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794818396	2026-11-16T08:39:56	23.8	0.533	124.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794818696	2026-11-16T08:44:56	23.76	0.6115	124.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794818996	2026-11-16T08:49:56	23.8	0.6272	124.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794819297	2026-11-16T08:54:57	23.76	0.5958	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794819597	2026-11-16T08:59:57	23.8	0.6115	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794819898	2026-11-16T09:04:58	23.8	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794820198	2026-11-16T09:09:58	23.76	0.6272	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794820498	2026-11-16T09:14:58	23.8	0.5801	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794820799	2026-11-16T09:19:59	23.76	0.5801	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794821099	2026-11-16T09:24:59	23.8	0.5958	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794821399	2026-11-16T09:29:59	23.8	0.5801	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794821700	2026-11-16T09:35:00	23.76	0.6586	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794822000	2026-11-16T09:40:00	23.76	0.5958	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794822300	2026-11-16T09:45:00	23.8	0.5958	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794822601	2026-11-16T09:50:01	23.76	0.5487	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794822901	2026-11-16T09:55:01	23.8	0.5958	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794823202	2026-11-16T10:00:02	23.8	0.5644	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794823502	2026-11-16T10:05:02	23.8	0.5958	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794823802	2026-11-16T10:10:02	23.8	0.6115	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794824103	2026-11-16T10:15:03	23.76	0.5958	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794824403	2026-11-16T10:20:03	23.8	0.5801	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794824703	2026-11-16T10:25:03	23.8	0.5644	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794825004	2026-11-16T10:30:04	23.76	0.5801	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794825304	2026-11-16T10:35:04	23.76	0.5644	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794825605	2026-11-16T10:40:05	23.8	0.6272	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794825905	2026-11-16T10:45:05	23.76	0.6429	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794826205	2026-11-16T10:50:05	23.76	0.5644	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794826505	2026-11-16T10:55:05	23.8	0.6272	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794826806	2026-11-16T11:00:06	23.8	0.6272	121.65	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794827106	2026-11-16T11:05:06	23.76	0.5958	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794827407	2026-11-16T11:10:07	23.8	0.6115	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794827707	2026-11-16T11:15:07	23.76	0.6115	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794828007	2026-11-16T11:20:07	23.76	0.5958	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794828308	2026-11-16T11:25:08	23.8	0.5801	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794828608	2026-11-16T11:30:08	23.8	0.6115	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794828909	2026-11-16T11:35:09	23.76	0.6272	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794829209	2026-11-16T11:40:09	23.76	0.6272	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794829509	2026-11-16T11:45:09	23.76	0.5958	123.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794829810	2026-11-16T11:50:10	23.76	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794830110	2026-11-16T11:55:10	23.76	0.6586	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794830410	2026-11-16T12:00:10	23.76	0.5801	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794830711	2026-11-16T12:05:11	23.8	0.7057	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794831011	2026-11-16T12:10:11	23.8	0.5487	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794831311	2026-11-16T12:15:11	23.76	0.6429	122.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794831612	2026-11-16T12:20:12	23.76	0.5644	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794831912	2026-11-16T12:25:12	23.76	0.5487	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794832213	2026-11-16T12:30:13	23.8	0.5487	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794832513	2026-11-16T12:35:13	23.76	0.5644	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794832813	2026-11-16T12:40:13	23.8	0.533	124.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794833114	2026-11-16T12:45:14	23.8	0.5801	123.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794833414	2026-11-16T12:50:14	23.72	0.6115	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794833715	2026-11-16T12:55:15	23.76	0.6429	123.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794834015	2026-11-16T13:00:15	23.76	0.5644	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794834315	2026-11-16T13:05:15	23.8	0.5958	122.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794834616	2026-11-16T13:10:16	23.8	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794834916	2026-11-16T13:15:16	23.76	0.6115	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794835217	2026-11-16T13:20:17	23.8	0.6272	123.66	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794835517	2026-11-16T13:25:17	23.8	0.6272	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794835817	2026-11-16T13:30:17	23.76	0.6743	123.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794836118	2026-11-16T13:35:18	23.8	0.6115	123.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794836418	2026-11-16T13:40:18	23.8	0.5801	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794836719	2026-11-16T13:45:19	23.8	0.5487	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794837019	2026-11-16T13:50:19	23.8	0.6272	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794837319	2026-11-16T13:55:19	23.8	0.6272	124.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794837620	2026-11-16T14:00:20	23.76	0.6586	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794837920	2026-11-16T14:05:20	23.8	0.69	123.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794838221	2026-11-16T14:10:21	23.76	0.5958	122.88	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794838521	2026-11-16T14:15:21	23.76	0.6272	123.1	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794838821	2026-11-16T14:20:21	23.8	0.5958	122.54	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794839122	2026-11-16T14:25:22	23.8	0.6272	122.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794839422	2026-11-16T14:30:22	23.8	0.6272	121.43	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794839723	2026-11-16T14:35:23	23.72	0.6272	122.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794840023	2026-11-16T14:40:23	23.8	0.5958	122.65	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794840323	2026-11-16T14:45:23	23.76	0.6115	122.65	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794840624	2026-11-16T14:50:24	23.76	0.6272	122.54	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794840924	2026-11-16T14:55:24	23.76	0.6272	122.65	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794841225	2026-11-16T15:00:25	23.8	0.6586	121.54	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794841525	2026-11-16T15:05:25	23.8	0.5958	121.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794841826	2026-11-16T15:10:26	23.8	0.6115	122.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794842126	2026-11-16T15:15:26	23.8	0.5801	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794842426	2026-11-16T15:20:26	23.8	0.6272	122.99	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794842727	2026-11-16T15:25:27	23.8	0.5801	123.21	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794843027	2026-11-16T15:30:27	23.8	0.5644	123.32	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794843327	2026-11-16T15:35:27	23.8	0.5801	123.77	OK	OK	OK	OK	OPEN
1794843628	2026-11-16T15:40:28	23.76	0.5644	123.55	OK	OK	OK	OK	OPEN
